ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЯГАЧИ
| Марка/Модель | Год | Пробег | Двигатель | КПП | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Scania R420 LA4X2HNA | 2008 г. | 32 000 км | 11705 | 18 МКПП | 2 700 000 руб. |
| Renault Premium 420DCI | 2005 г. | 837 110 км. | 11100 | 1 070 000 руб. | |
| Ford Cargo 1830T | 2008 г. | 47 000 км. | 7330 | 16 МКПП | 1 290 000 руб. |
| Volvo FH13 440 + прицеп Mono-Transserviss | 2008 | 202000 км | 12777 куб. см. | механическая | 94000 EUR |
| Volvo FH13 480 + прицеп WIELTON | 2007 | 350000 км | 12777 куб. см. | автоматическая | 63000 EUR |
| Volvo FH13 440 Globetrotter XL | 2008 | 303000 | I-Shift | 2 850 000 RUB |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
03.02.2010 - НОВЫЕ ТЯГАЧИ MAN
Поступили новые тягачи MAN из Германии, подробное описание и характеристики вы сможете найти в каталоге Европейски тягачи
11.02.2010 - НОВИНКИ
В ближайшее время ожидаем поступление в продажу седельные тягачи MAN







